https://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assis...
Dataset description:
Conjunto de dados referente ao monitoramento do estoque de medicamentos das Farmácias de Medicamentos especializados (FME) do Estado de São Paulo, com base em informações provenientes de...
Fonte: ESTOQUE DAS FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de abril de 2026 |
| Criado | 30 de abril de 2026 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 852d5843-8a2c-46c9-8481-fb506541ea1c |
| Package id | 46e194e3-0d55-453a-aa6d-60d3ef240efd |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
