DEMONSTRAÇÃO FISCAL DA AGEM BS
URL: https://www.transparencia.sp.gov.br/Home/Servidor
Planilha Demonstrativa de Despesas com Pessoal
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de junho de 2025 |
| Criado | 17 de junho de 2025 |
| Formato | link |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a3e8dd73-2118-478b-a9dd-50e42afad40e |
| Package id | af50bdad-8847-4fc0-a0f3-0ffc02ad6357 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 14, 'recent': 4} |
