Demonstrativos de Receitas
Receita por Órgão; Receita Prevista; Receita Mensal; Receita por Órgão Detalhada;
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de abril de 2025 |
| Criado | 10 de abril de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 87aadcd8-ca2f-4ee3-9277-92689da311c7 |
| Package id | 822bc75b-5ad7-4752-a4b6-0fcbfa873b1c |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
