CONTROLADORIA
URL: https://www.agemcamp.sp.gov.br/habit_ag_campinas/transparencia/dados%20abertos
RELATÓRIOS DO CONTROLE INTERNO DA AGEMCAMP
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22 de abril de 2025 |
| Criado | 22 de abril de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 96c735a3-4623-4945-af3c-7d7194262ee5 |
| Package id | 0cd09f5b-b8aa-413e-855e-7662bca26b8d |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 6, 'recent': 1} |
