Condutores Habilitados Ativos - Outubro de 2025
Quantitativo em outubro de 2025, por município de endereço de residência, de condutores habilitados ativos registrados no Detran-SP. Estão excluídos os condutores com bloqueio de motivo 4 (óbito), desde que comunicados. Colunas do recurso: código do município, nome do município, categoria de habilitação, gênero, exerce atividade remunerada (EAR), faixa etária, pessoa com deficiência (PcD), condutor bloqueado, quantidade total de condutores habilitados ativos que atendem os critérios de todos os campos da linha, mês de referência e ano de referência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de novembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 3 de novembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 00bef25e-3ebb-4706-a2da-fa753dcaa741 |
| Package id | 7cb40627-377e-4fd5-9440-fc69130c7c68 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 19, 'recent': 2} |
