Censo 2022 - População Indígena
URL: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/censo-2022-populacao-indigena
Dados do Censo 2022 sobre população indígena no Estado de São Paulo e em seus municípios.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de julho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de julho de 2026 |
| Criado | 1 de julho de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença: | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 164b0251-579b-4f6b-81c7-5a0d5e4d313b |
| Package id | b82ae2a9-5675-490c-a65b-fdcfc95ea859 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
