CadÚnico - Dados População
Dataset description:
O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta essencial de articulação e consolidação da rede de proteção e promoção social, juntamente com as demais políticas públicas em todos os âmbitos...
Fonte: CadÚnico - População Cadastrada
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de maio de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de maio de 2025 |
| Criado | 6 de maio de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 656447cf-6b77-44c6-93fe-193413be7170 |
| Package id | a9f895b0-664a-426f-b9d3-4ba7091d8857 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 10, 'recent': 6} |
