Benefícios Financeiros e Não Financeiros
Base de dados do Sistema de Benefícios Financeiros de Não Financeiros.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de dezembro de 2025 |
| Criado | 9 de abril de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 11e7833d-97a9-4a5b-bc18-91b2dda91b0a |
| Package id | e25a1d02-bf13-4f06-b0fe-df87246fceb3 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 4, 'recent': 1} |
