Atendimentos-aos-municipios-Jan-a-Maio-2025.csv
Relatório dos atendimentos aos municípios em 2025
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de junho de 2025 |
| Criado | 15 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 88507581-72ec-46ca-9ada-cdb798af7594 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 408e8f6d-74d8-48da-af7d-b612b25099c8 |
| Position | 0 |
| Size | 39 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 3, 'recent': 2} |
| Url type | upload |
