ALAGAMENTOS, EROSÃO, QUEDA DE TALUDE
Informações sobre alagamentos, erosão, queda de talude: Município, concessionária, rodovia, data, km e sentido,
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de junho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 26 de agosto de 2025 |
| Criado | 4 de junho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 16f2fec3-cd63-413d-bce3-129bd7cbea63 |
| Package id | cfe4d59f-bb4a-4d0a-aa61-6ceb89b58a13 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 2, 'recent': 2} |
